Ferrari
Scudelia Ferrari S.p.A
 
Bimotore 125 166 275 340 375 500 553
553/54 555 625 D50 801 246 Dino256 156
158 1512 312 312B 312B2 312B3 312T 312T2
312T3 312T4 312T5 126C 126C2 126C2B 126C3 126C4
F156/85 F1/86 F1-87 F1/87-88C 639 640 F1-90 641
642/643 F92A F93A 412T1 412T1B 412T2 F310 F310B
F300 F399 F1-2000 F2001 F2001B F2002 F2003-GA F2004
 
F2004M F2005 248 F2007   GTO 312 333
FerrariF300
FERRARI-F300 98年Ferrari
長く低迷していたFerrari。速いFerrariが帰って来た。
上面排気管システムなど毎回工夫するがタイヤの差は大きい(McLarenはBS)
1レースだけXウィングを装着したが禁止された.
McLarenのハッキネンとMシューマッハーのチャンピオン争いは最終戦の鈴鹿で決定。ハッキネンがチャンピオン。