Ferrari
Ferrari &
Scudelia Ferrari S.p.A
Stradale GTB mondial Wagon testarossa Enzo FXX 40
50 86 87 89 92 93 125 126C2
126C2B 1263 126C4 156 156/62 156/85 156/F2 158
166F2/50 166/F2 166P 187 187/88C 195 196 206S
206GT 208 212 212E 225 246 246GT 246S
248S 248F1 250 250GTO 250MONZA 250LE MANS 256 275
275GT 275P 288 290 300 308 310 310B
312 312B 312B2 312B3 312P 312T 312T2 312T3
312T4 312T5 315 328 330GT 330LM 330P 333
340 340F1 348 355 360 365 365GT4/BB 368
375 375F1 399 400 410 412 412T1 412T2
430 456 500F2 500 512BB 512 550 553/555
575 599 612 625 625F1 639/640 641 642
750 801 850 1000 1512 2000 2001 2002
       
2003 2004 2005 2007        
Ferrari 246/248
DINO 246 S/1959
60度V6気筒 86.4x71mm2498cc245馬力。196Sと同じシャシーの2.5リッターはなぜか246Sと呼ばれる。
246 SP/1961
65度V6気筒85x71 mmで,2417cc 275馬力
DINO 246 GT E
DINO 246 GTS/1970
65度V6気筒92.5x60 mmで2419cc 195馬力
DINO 246 S/1959
60度V6気筒86.4x71mm2498cc245馬力
 
248 SP/1962
90度V8気筒77x61mm2459cc250馬力
90度V8気筒77x71mm2645cc260馬力